Kapillarrohr 3,4 x 0,55 mm | Stammrohr 20 x 12 x 2,0 mm, oval
Die Kapillarrohrmatte zum Einkleben in Metallkassetten mit mehr Austauschfläche und geringerer Aufbauhöhe der Anschlüsse.
Warum mehr Austauschfläche? Durch den ovalen Stamm haben die Kapillarrohrmatten eine größere Austauschfläche zur Metallkassette, dadurch steigt der Aktivierungsgrad.
Die OVAMAT ist ebenfalls zum Einkleben in Deckensegel geeignet.
Technische Daten
BEZEICHNUNG KRM | G 10 | U 10 |
---|---|---|
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 12 x 2,0 mm, oval | 20 x 12 x 2,0 mm, oval |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 10-mm‐Schritten | ab 150 mm in 20-mm-Schritten |
ANSCHLUSSART | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen/mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm | mit 2 mittigen Steckanschlüssen/mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,370 l/m² Kapillarrohrfläche | 0,430 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 860 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 | PN 10 |
EINSATZBEREICHE |
|
|
OVAMAT Heiz- und Kühlmatte G 10.11 | 10.20 | 10.02 | GM 10.11
G 10.11 | GM 10.11 | |
---|---|---|
mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
|
Winkelstellung Steckanschluss 90° |
Steckanschlüsse
BEZEICHNUNG | G 10.11 | GM 10.11 | G 10.20 | G 10.02 |
---|---|---|---|---|
BESCHREIBUNG | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen |
mit 2 seitlichen |
mit 2 linken Steckanschlüssen |
mit 2 rechten Steckanschlüssen |
WINKELSTELLUNG STECKANSCHLUSS | 90° (Standard) 0°|90°|180°|270° möglich |
90° (Standard) 0°|90°|180°|270° möglich |
90° (Standard) 0°|90°|180°|270° möglich |
90° (Standard) 0°|90°|180°|270° möglich |
PIKTOGRAMM |
Einsatzbereiche
- Deckensegel | Metallsegel
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
- Raum- oder Wandelement | Konvektor GRAVIMAT
Technische Daten
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 12 x 2,0 mm, oval |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 10-mm‐Schritten |
ANSCHLUSSART | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen/mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,370 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 |
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |
OVAMAT HEIZ UND KÜHLMATTE U 10.11 | UM 10.11
U 10.11 | UM 10.11 |
---|---|
mit 2 Steckanschlüssen in der Mitte | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
Steckanschlüsse
BEZEICHNUNG | U 10.11 | UM 10.11 |
|
BESCHREIBUNG | mit 2 mittigen Steckanschlüssen |
mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
|
WINKELSTELLUNG STECKANSCHLUSS | 90° (Standard) 90° | 270° möglich |
90° (Standard) 90°| 270° möglich |
|
PIKTOGRAMM |
Einsatzbereiche
- Deckensegel |Metallsegel
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
Technische Daten
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 12 x 2,0 mm, oval |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 20-mm‐Schritten |
ANSCHLUSSART | mit 2 mittigen Steckanschlüssen/mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,430 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 860 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 |
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |