Die Basis-Kapillarrohrmatte, von der alle anderen Mattentypen abgeleitet wurden. Durch den geringen Kapillarrohrdurchmesser schmiegt sich die ORIMAT leicht an Oberflächen an.
Die ORIMAT ist für den Einsatz in Trockenbaudecken (Metallkassettendecken, Gipskartondecken, Gipskartonsegel) und auch in Akustikputzdecken geeignet. Im Einsatzbereich Trockenbaudecken wird die ORIMAT auf Gipskartonplatten oder Gipskartonsegel aufgelegt oder in Metallkassetten bzw. Metallpaneele integriert. Bei der Akustikputzdecke BASWA Cool wird die ORIMAT in die Akustikputzdecke integriert.
Die ORIMAT ist auch für den Einsatz in konvektiven Komponenten (Raum-, Wand- oder Deckenelemente) geeignet. Bei Konvektoren, wie dem GRAVIMAT, wird die ORIMAT in einen Rahmen integriert, so auch bei Luft-Wasser-Wärmetauschern zur Rückgewinnung von Abluftwärme.
Technische Daten
BEZEICHNUNG | G 10 | S 10 | U 10 |
---|---|---|---|
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund | 20 x 2,0 mm, rund | 20 x 2,0 mm, rund |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 10-mm‐Schritten | ab 150 mm in 20-mm‐Schritten | ab 150 mm in 20-mm-Schritten |
ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm | mit 2 Steckanschlüssen mittig/mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,370 l/m² Kapillarrohrfläche | 0,370 l/m² Kapillarrohrfläche | 0,430 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 860 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
EINSATZBEREICHE |
|
|
|
Orimat Heiz- und Kühlmatte G 10.00 | 10.11 | 10.20 | 10.02 | GM 10.11
G 10.00 | G 10.11 | GM 10.11 |
---|---|---|
mit offenen Stammrohren zum Anschweißen |
mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
Steckanschlüsse
BEZEICHNUNG | G 10.11 | GM 10.11 | G 10.20 | G 10.02 |
---|---|---|---|---|
BESCHREIBUNG | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
mit 2 linken Steckanschlüssen |
mit 2 rechten Steckanschlüssen |
PIKTOGRAMM |
Einsatzbereiche
- Akustikputzdecke | BASWA Cool
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
- Raum- oder Wandelement |Konvektor GRAVIMAT
Technische Daten
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 10-mm‐Schritten |
ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,370 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 |
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |
Orimat Heiz- und Kühlmatte S 10.00 | 10.11 | 10.20 | 10.02
S 10.00 | S 10.11 |
---|---|
mit offenen Stammrohren zum Anschweißen |
mit 2 diagonalen Steckanschlüssen |
Steckanschlüsse
BEZEICHNUNG | S 10.00 | S 10.11 | S 10.20 | S 10.02 |
---|---|---|---|---|
BESCHREIBUNG | mit offenen Stammrohren | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 linken Steckanschlüssen |
mit 2 rechten Steckanschlüssen |
PIKTOGRAMM |
Einsatzbereiche
- Deckensegel | Gipskartonsegel
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Gipskartonwand | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassette, Metallpaneele
Technische Daten
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 20-mm‐Schritten |
ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm und 15 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 370 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,370 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 740 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 |
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |
ORIMAT HEIZ UND KÜHLMATTE U 10.11 | UM 10.11
U 10.11 | UM 10.11 |
---|---|
mit 2 Steckanschlüssen in der Mitte | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
Steckanschlüsse
BEZEICHNUNG | U 10.11 | UM 10.11 | Winkelstellung Steckanschluss 60° |
BESCHREIBUNG | mit 2 mittigen Steckanschlüssen |
mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
|
WINKELSTELLUNG STECKANSCHLUSS | 60° (Standard) 45°- 135° möglich |
60° (Standard) 0°- 360° möglich |
|
PIKTOGRAMM |
Einsatzbereiche
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
Technische Daten
MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
ABSTAND A | 10 mm |
LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
BREITE B | ab 150 mm in 20-mm‐Schritten |
ANSCHLUSSART | mit 2 Steckanschlüssen mittig/mit 2 seitlichen Steckanschlüssen 10 mm |
SPEZ. MASSE | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. WASSERINHALT | 0,430 l/m² Kapillarrohrfläche |
SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 860 g/m² Kapillarrohrfläche |
DRUCKSTUFE | PN 10 |
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |